Additional information
| Packing | 10×10 , 10x1x10, 30’s,60’s bottle |
|---|
Free
| Parameter | Details |
|---|---|
| Packaging Type | Blister strips, Alu-Alu packs, and bottle packaging options |
| Composition | Grape Seed Extract 25 mg, Lycopene 2 mg, Lutein 3 mg, Vitamin A 1998 IU, Vitamin B1 1.4 mg, Vitamin B2 1.6 mg, Vitamin B6 2 mg, Vitamin B12 1 mcg, Folic Acid 200 mcg, Zinc 12 mg |
| Manufacturing Type | Manufactured by Curevista Nutrition; suitable for third-party manufacturing and private labeling |
| Dosage Form | Tablet |
| Regulatory Compliance | Produced in WHO-GMP and ISO certified manufacturing facilities |
| Minimum Order Quantity (MOQ) | Determined based on order quantity and mutual agreement |
| Customization Options | Brand labeling, carton artwork, pack size selection, and design customization |
| Packaging Size | 10×10, 10×1×10, 30’s bottle, 60’s bottle |
| Delivery Timeline | Approximately 7–16 working days from order confirmation |
📍 Manufacturing Unit:
Plot No. 271, Hansa Industrial Park,
Barwala Road, Derabassi – 140507,
Punjab, India
✉ Email: info@curevistanutrition.com
☎ Call Us: +91 62846 57190 , +91 87429 54331
🕘 Working Hours:
Monday – Saturday
(10:00 AM – 6:00 PM)
| Packing | 10×10 , 10x1x10, 30’s,60’s bottle |
|---|