Additional information
| Packing | 10×10 , 10x1x10, 30’s,60’s bottle |
|---|
Free
| Parameter | Details |
|---|---|
| Composition | Calcium 1200 mg, Magnesium 100 mg, Zinc 12 mg, Folic Acid 117.65 mcg, Vitamin K2 55 mcg, Vitamin D 400 IU, Vitamin B12 1 mcg |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Type | Blister strips, Alu-Alu packs, and bottle packaging options |
| Packaging Size | 10×10, 10×1×10, 30’s bottle, 60’s bottle |
| Manufacturing Type | Third-party manufacturing / Contract production |
| Minimum Order Quantity (MOQ) | Finalized as per order quantity and mutual understanding |
| Delivery Timeline | Approximately 8–17 working days from order confirmation |
| Customization Options | Brand labeling, carton artwork, pack configuration, and design customization |
| Regulatory Compliance | Manufactured in WHO-GMP and ISO certified facilities |
📍 Manufacturing Unit:
Plot No. 271, Hansa Industrial Park,
Barwala Road, Derabassi – 140507,
Punjab, India
✉ Email: info@curevistanutrition.com
☎ Call Us: +91 62846 57190 , +91 87429 54331
🕘 Working Hours:
Monday – Saturday
(10:00 AM – 6:00 PM)
| Packing | 10×10 , 10x1x10, 30’s,60’s bottle |
|---|